?
?
?
?
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化
?
?自評(píng)報(bào)告
?
?
?
?
?
?
?
?
企業(yè)名稱:? 浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司???
所屬行業(yè):? 工貿(mào)其他? 專業(yè):???????????
自評(píng)得分:? 100分 ??自評(píng)等級(jí):? 二級(jí)??
自評(píng)日期:????? 2018年12月27日???????
是否在企業(yè)內(nèi)部公示:R是???? □否
是否申請(qǐng)?jiān)u審:????? R是???? □否
?????????????????
?
?
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制
一、基本情況表
| 企業(yè)名稱 | 浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 地??? 址 | 杭州市西湖區(qū)之江財(cái)務(wù)中心E8幢 | ||||||||
| 企業(yè)性質(zhì) | R國有? □集體? □民營? □私營? □合資? □獨(dú)資? □其它 | ||||||||
| 安全管理機(jī)構(gòu) | 安全運(yùn)營部 | ||||||||
| 員工總數(shù) | 42人 | 專職安全管理人員 | 5人 | 特種作業(yè)人??? 員 | 0人 | ||||
| 固定資產(chǎn) | 105萬元 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 0萬元 | ||||||
| 倒班情況 | □有? R沒有 | 
						倒班人數(shù) | 無 | ||||||
| 法定代表人 | 吳高峻 | 電? 話 | 13805780007 | 傳??? 真 | 0571-86695399 | ||||
| 聯(lián) 系 人 | 酈匯臣 | 電? 話 | 0571-86695399 | 傳??? 真 | 0571-86695399 | ||||
| 手? 機(jī) | 13757124099 | 電子信箱 | 173289971@qq.com | ||||||
| 自評(píng)等級(jí) | □一級(jí)??????? R二級(jí)??????? □三級(jí)????? □小微企業(yè) | ||||||||
| 本次自評(píng)前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí):□一級(jí) □二級(jí) □三級(jí) □小微企業(yè) R無 | |||||||||
| 如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位,請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱: 無 | |||||||||
| 如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書,請(qǐng)注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu): 無 | |||||||||
| 本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組主要成員 | ? | 姓名 | 所在部門 職務(wù)/職稱 | 電話 | 備注 | ||||
| 組長 | 諸葛斌 | 黨委委員、總經(jīng)理 | 13805780007 | ? | |||||
| 成員 | 厲曉奮 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 13606640486 | ? | |||||
| 酈匯臣 | 安全運(yùn)營部副總經(jīng)理 | 13645750930 | ? | ||||||
| 牛留志 | 安全運(yùn)營部干事 | 13705712727 | ? | ||||||
| 鄭思虹 | 安全運(yùn)營部干事 | 18258189122 | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ||||||
?
?
二、企業(yè)自評(píng)總結(jié)
| ??? 1.企業(yè)概況。 ?? ?浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司,前身為浙江安邦護(hù)衛(wèi)有限公司,最早成立于2006年,注冊(cè)資金5000萬元,是浙江省唯一一家專業(yè)武裝守押公司,主要從事貨幣、貴重物品、有價(jià)證券的守護(hù)、押運(yùn)工作。2015年7月27日,浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司正式劃轉(zhuǎn)給省國資委進(jìn)行管理,由原來公安機(jī)關(guān)管辦一體的行政性企業(yè),改制成為一家產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開的省屬國有企業(yè)。截止2017年12月,集團(tuán)共有全資公司3家、控股子公司14家、參股公司1家,總資產(chǎn)達(dá)18.9億元,位居全國同行前列。目前,集團(tuán)共有員工15000余人,專業(yè)運(yùn)鈔車2072輛,防爆槍2037支,押運(yùn)線路1658條,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全省各縣(市、區(qū)),接收省內(nèi)55家銀行9843余個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、17580臺(tái)自助設(shè)備、2000余個(gè)其它上門收款單位和39座金庫的押運(yùn)守護(hù)業(yè)務(wù)。公司自成立以來,努力踐行“360度安全,365天優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)理念,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,加強(qiáng)安全管理,創(chuàng)樹安邦品牌,取得了顯著成果。未來,公司將緊緊抓住改革發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期,深化改革,創(chuàng)新發(fā)展,努力把安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)公司打造成集服務(wù)、投資為一體國內(nèi)一流的綜合性現(xiàn)代安防服務(wù)企業(yè)。 ??? 2.近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況。 ??? 近三年來,浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司未發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故,未發(fā)生標(biāo)的物被盜、被搶、遺失事故,未發(fā)生槍支彈藥使用安全事故,未發(fā)生重大安全事故,無職業(yè)病病例報(bào)告。 ??? 3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程及取得成效。 ??? 2016年浙江安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司向省安監(jiān)局申請(qǐng)二級(jí)企業(yè)評(píng)定,并在安科院指導(dǎo)下,順利完成了前期創(chuàng)建工作。2018年,集團(tuán)公司進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),安全生產(chǎn)主體責(zé)任和各安全生產(chǎn)崗位職責(zé)均得以明確,各級(jí)安全生產(chǎn)管理水平得到了較大提升,安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)得到進(jìn)一步完善。? ? | 
自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表
| 序號(hào) | 考評(píng)類目 | 考評(píng)項(xiàng)目 | 考評(píng)內(nèi)容 | 扣分說明 | 扣分分值 | 
| 1 | 目標(biāo) | 目標(biāo)制定及考 | 企業(yè)集團(tuán)年度目標(biāo)分解到所屬企業(yè),制定具體的考核辦法。 | 無 | 0 | 
| 2 | 法律法規(guī)與安全管理制度 | 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府文件等,并發(fā)布清單。 | 無 | 0 | 
| 3 | 法律法規(guī)與安全管理制度 | 文件和檔案管理 | 對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理:安全生產(chǎn)會(huì)議記錄(含紀(jì)要)、安全教育培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查記錄、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。 | 無 | 0 | 
| 4 | 設(shè)備設(shè)施 | 消防設(shè)施 | 消防設(shè)備的選用及安裝應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定,設(shè)備檔案完整,安全狀態(tài)良好。 | 無 | 0 | 
| 5 | 隱患排查和治理 | 隱患排查管理 | 隱患排查治理的管理制度應(yīng)明確責(zé)任部門、人員、方法,對(duì)所屬企業(yè)的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 無 | 0 | 
| 6 | 應(yīng)急救援 | 應(yīng)急預(yù)案 | 按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則,督促所屬企業(yè)制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,結(jié)合企業(yè)集團(tuán)實(shí)際制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案,形成安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。 | 無 | 0 | 
| 7 | 績效評(píng)定和持續(xù)整改 | 績效評(píng)定 | 建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的管理制度,明確對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的符合情況、安全管理實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況的測(cè)量評(píng)估的方法、組織、周期、過程、報(bào)告與分析等要求,測(cè)量評(píng)估應(yīng)得出可量化的績效指標(biāo)。 | 無 | 0 | 
| 合計(jì) | 0 | ||||
?



 
                